产品描述
>> 产品特点
>> 具有液压自动给进机构,可提高钻进效率,降低劳动强度。
>> 采用球式夹紧机构取代卡盘,可实现不停机操作,方便快捷,安全可靠。
>> 配备孔内压力表,便于掌握孔内情况。
>> 结构紧凑,手柄集中,占地面积小,重量轻,分解性强,易于搬迁。适用于平原或山区作业。
>> 技术参数
| 机器参数 | ||
| 通用参数 | 钻孔深度 | 130m |
| 最大孔径 | φ75-φ220mm | |
| 终孔直径 | 75mm | |
| 主动钻杆 | 53/59*4200mm | |
| 钻杆直径 | φ42-60mm | |
| 钻孔倾角 | 90°~75° | |
| 配套动力 (柴油机) | 13.2/2200kW/r/min | |
| 结构重量 / 尺寸 | 2.4*0.8*1.4 | |
| 立轴 | ||
| 立轴 | 立轴转速 | 142 285 570r/min |
| 立轴行程 | 450mm | |
| 卷扬机 | 单绳起升力 | 2000 |
| 单绳提升速度 | 0.41 - 1.64m/s | |
| 卷筒直径 | φ140mm | |
| 钢丝绳直径 | φ9.3mm | |
| 钢丝绳容绳量 | 27m | |
| 钻塔 | 额定载荷 | 18 |
| 有效高度 | 6.5 | |
| 塔腿规格 | 73mm | |
| 泥浆泵 | 型号 | BW95 |
| 流量 | 95L/min | |
| 最大压力 | 1.2Mpa | |
| 往复次数 | 93次/分钟 | |
| 吸水管直径 | φ51mm*4.5m | |
| 高压出水管直径 | φ32mm*6m | |
>> 运输