产品描述
>> 产品特点
地质岩芯钻探:矿产勘探、地质技术调查、科学研究采样
水井开发:住宅/商业用水供应、农业灌溉、水文监测井
环境钻探:地下水监测、污染评估、修复井安装
勘探性钻探:资源勘查、地层分析、基础测试
>> 技术参数
| 规格参数 | 单位 | JCD1000T |
|---|---|---|
| 钻孔能力 | ||
| 钻孔能力 | HTW-NTW-BTW | |
| 钻孔深度 | m | 400-900-1000 |
| 液压系统 | ||
| 额定压力 | MPa | 28 |
| 额定流量 | L/min | 280 |
| 散热方式 | 风冷 | |
| 发动机 | ||
| 品牌 | 玉柴 | |
| 类型 | 涡轮增压 | |
| 额定转速 | RPM | 2400 |
| 额定功率 | kW | 118 |
| 钻进系统 | ||
| 扭矩 | N·m | 450-2200 |
| 转速 | RPM | 1300 |
| 塔架类型 | 一体式触地 | |
| 推进行程 | mm | 2400 |
| 钻孔角度 | ° | 45-90 |
| 最大提升力 | 吨 | 24 |
| 最大下压力 | 吨 | 12 |
| 卷扬机 | ||
| 起吊能力 | kg | 800 |
| 速度 | RPM | 100-300 |
| 钢丝绳直径 | mm | 6 |
| 容绳量 | m | 900 |
| 行走系统 | ||
| 操作方式 | 手动 & 遥控 | |
| 行走速度 | km/h | 3.5 |
| 爬坡角度 | ° | 40 |
| 泥浆泵 | ||
| 型号 | BW-150 | |
| 流量 | L/min | 0-150 |
| 压力 | MPa | 0-7 |
| 液压发电机 | ||
| 类型 | 变频无刷,免维护 | |
| 功率 | kW | 11 |
| 电压 | V | 220/380 |
| 重量与外形尺寸 | ||
| 运输尺寸 | mm | 4900×2100×2360 |
| 重量 | 吨 | 7 |
>> 运输