产品描述
该系列钻机性能可与进口产品媲美。可应用于地质、冶金、煤炭、石油、天然气、地下水等行业的勘探与普查。
该钻机配备一台串联电机驱动泵。回转器的给进和提升采用油缸直推结构驱动,行程3.5米(11.5英尺)。主轴回转由一台发动机驱动。具有四档机械变速,速度可通过液压实现无级调节。
该钻机结构简洁。轻便易于转运;桅杆具有滑动和触地功能;主轴通过液压油缸升降;可折叠运输和搬迁。主轴孔径较大。
>> 产品特点
>> 该取芯钻机采用液压驱动模式。其动力头为全液压。配备有5台柴油发动机、4个液压油泵和1个双联齿轮泵。
>> 具有较强的分解能力。其动力站、液压油箱、操作平台和钻进机构均采用分体式设计。因此可以自由调节。它可以在相当狭窄的空间内工作,并支持45°-90°的钻进角度。
>> 该系列取芯钻机具有良好的适应性,适用于钻探各种地层。
>> 技术参数
| JCD1000液压取芯钻机柴油发动机 | 型号 | 康明斯6BTA5.9-C180 (涡轮增压和中冷) |
| 排量 | 5.9升 (1.56 美制加仑) | |
| 功率 | 132千瓦 (180马力) | |
| 额定转速 (出厂设置) | 2200转/分钟 | |
| 液压地质钻机钻进能力 | BQ液压取芯钻机 | 1000米(3280英尺) |
| NQ液压取芯钻机 | 700米(2296英尺) | |
| HQ地质钻机 | 500米(1640英尺) | |
| PQ液压地质钻机 | 300米(984英尺) | |
| 回转马达 | 液压马达-可变 制造商: 萨澳-丹佛斯 | |
| 转速 | 四档/无级变速 0-1100 转/分钟 | |
| 速比 | 1档 14.422:1 2档 8.171:1 3档 4.519:1 4档 2.652:1 | |
| JCD1000液压取芯钻机动力头 | 动力头开合 | 枢轴式,手动操作 |
| 液压卡盘(PQ) | 液压开启,碟簧夹紧,常闭式,轴向夹持力222 400 牛 | |
| 液压地质钻机最大扭矩 | 3700 牛·米(2727 磅力·英尺) | |
| 通过孔径 | 121 毫米(4.76 英寸) | |
| 主轴最大提升能力 | 150 千牛(33720 磅力) | |
| 液压取芯钻机最大给进力 | 60 千牛(13480 磅力) | |
| 液压泵 轴向柱塞变量三联泵,用于驱动回转器、卷扬机泥浆泵和调平支腿。带负载传感系统。 | 制造商: 丹佛斯 1号泵: 148升/分钟@31.5兆帕 2号泵:120升/分钟@28兆帕 3号泵: 50 升/分钟@16兆帕 | |
| JCD1000液压取芯钻机容量 | 310 升 (82 美制加仑) | |
| 起升力(单绳) | 57千牛(12814 磅力) (空卷筒) | |
| 起升速度(单绳) | 38-70米/分钟(空卷筒) | |
| 液压地质钻机卷扬机 | 钢丝绳直径 | 18 毫米(0.71 英寸) |
| 钢丝绳长度 | 50 米(164 英尺) | |
| 起升力(单绳) | 1200 公斤(2646 磅) (空卷筒) | |
| 起升速度(单绳) | 60-90米/分钟 (空卷筒) | |
| 钢丝绳直径 | 5.3 毫米(0.2 英寸) | |
| 1000 米(3280 英尺) | ||
| 桅杆高度 | 9.6 米(31.49 英尺) | |
| 桅杆 | 0°—90° | |
| 钢丝绳长度调节角度 | ||
| 钻进角度 | 水平45º至垂直向下90º | |
| 给进提升力 | 15000公斤(33075 磅) | |
| 桅杆 | 给进推力 | 6000公斤(13230 磅) |
| 钻杆长度 | 3米或6米(9.84英尺或19.68英尺) | |
| 给进冲程 | 3500 毫米(137.80 英寸) | |
| 滑移冲程 | 600 毫米(23.62 英寸) | |
| 类型 | 往复式三缸柱塞泵 | |
| 泥浆泵 | 型号 | BW160/10 |
| 冲程 | 70毫米(2.76英寸) | |
| 排压 | 2.5, 4.0, 6.5, 10.0 兆帕 (363, 580, 943, 1450 磅/平方英寸) | |
| 夹紧范围 | 55.5-110 毫米(2.19-4.33 英寸) 通过孔 Φ154mm(6.06 英寸) | |
| 重量 (平台式) | 9300 公斤(20506 磅) | |
| 其他 | 尺寸 (长×宽×高) | 5100×2200×2650毫米 (200×86.6×104.3 英寸) |
| 运输方式 | 履带式 |
>> 运输