产品描述
主要适用于绳索取芯金刚石钻探技术。该钻机主要由柴油动力单元、液压系统、控制面板、桅杆、主卷扬机、钢丝绳卷扬机、钻头、给进系统、卡盘等组成。
>> 产品特点
>> 该钻机所有地表取芯功能均采用全液压驱动。分体式设计使钻机具有良好的组装性和拆卸性,便于运输到大多数难以到达的区域。坚固的结构加上精准的控制系统,确保了高钻进速度和卓越的可靠性。
>> JCD300S 可以在松散地层中作业,并可利用泥浆排出岩屑,适用于复杂地质条件的钻探。
>> 规格参数
| 项目 | 单位 | JCD300S | |
| 通用参数 | 钻进深度 | 米 | 300,200,80 |
| 钻杆长度 | 毫米 | 1500 | |
| 给进行程 | 毫米 | 1800 | |
| 提升力 | 千牛 | 75 | |
| 工作尺寸 | 毫米 | 3200*800*3200 | |
| 模块数量 | 5 | ||
| 总重量 | 公斤 | 1500 | |
| 钻杆型号 | BTW,NTW,HTW | ||
| 取芯直径 | 毫米 | 42.1/56.1/71.3 | |
| 钻进直径 | 毫米 | 60.1/75.7/95.5 | |
| 动力单元 | 发动机型号 | 汉庆V2 | |
| 功率 | 千瓦 | 42X1 | |
| 重量 | 公斤 | 165 | |
| 尺寸 | 毫米 | 800*630*940 | |
| 绳索卷扬机 | 绳索直径 | 毫米 | 6 |
| 绳索长度 | 米 | 300 | |
| 起重力 | 千牛 | 20 | |
| 泥浆泵 | 流量 | 升/分钟 | 50-90 |
| 压力 | 兆帕 | 1-3 | |
| 驱动类型 | 液压 | ||
| 控制单元 | 重量 | 公斤 | 140 |
| 尺寸 | 毫米 | 508*762*1010 | |
| 液压卡盘范围 | BTW,NTW,HTW | ||
| 夹紧力 | 千牛 | 50 | |
>> 运输