产品描述
>> 产品特点
>> 可靠品质
其主要部件和辅助设备,包括发动机、柴油机、液压泵、减速机以及部分关键阀门和液压附件,均采用知名品牌产品。
>> 高效能
大扭矩、强劲的驱动力、合理实用的设计、先进的控制模式以及6米(19.7英尺)长的钻杆,确保了钻机的高作业效率。
>> 环保
柴油机经过专业设计,可降低噪音及其他污染(噪音不超过72分贝),使该钻机适合在城市区域作业。
>> 节能
先进的负载传感控制技术,有助于将钻机的驱动力消耗和热量排放降至最低。
JCD2000具有出色的外观、紧凑的结构、可靠的功能和灵活的操作系统。所有这些因素使该钻机成为国内外同类产品中的理想选择。
>> 技术参数
| 项目 | 规格 | 数据 | 项目 | 规格 | 数据 |
| 柴油发动机 | 型号 | 康明斯6CTA (涡轮增压和中冷) | 绳索卷扬能力 | 起升力(单绳) | 15 千牛 (3372 磅力) (空卷筒) |
| 排量 | 8.3 升 (2.19 美制加仑) | 钢丝绳直径 | 6 毫米 (0.24 英寸) | ||
| 功率 | 179 千瓦 (240 马力) | 钢丝绳长度 | 2000 米 (6560 英尺) | ||
| 额定转速(出厂设置) | 2200 转/分钟 | 桅杆 | 桅杆高度 | 11.2 米 (37.74 英尺) | |
| 钻进能力 | BQ | 2000 米 (6560 英尺) | 桅杆调节角度 | 0°—90° | |
| NQ | 1600 米 (5248 英尺) | 钻进角度 | 水平45º至垂直向下90º | ||
| HQ | 1300 米 (4264 英尺) | 给进冲程 | 3800 毫米 (150 英寸) | ||
| PQ | 1000 米 (3280 英尺) | 滑移冲程 | 1100 毫米 (43.3 英寸) | ||
| 动力头 | 回转马达 | 双液压马达 | 给进提升力 | 22000 公斤 (48510 磅) | |
| -可变和可逆 | 给进推力 | 11000 公斤 (24255 磅) | |||
| 制造商: SAUER-DANFOSS | 泥浆泵 | 类型 | 往复式三缸柱塞泵 | ||
| 转速 | 两档/无级变速 0-1100 转/分钟 | 型号 | BW320 | ||
| 速比 | 1档 8.776:1 | 冲程 | 110 毫米 (4.3 英寸) | ||
| 2档 2.716:1 | 排量 | 320, 230, 165, 118 升/分钟 | |||
| 动力头开合 | 液压驱动侧滑式 | (84.5, 61, 44, 31 美制加仑/分钟) | |||
| 最大扭矩 | 6400 牛·米 (4717 磅力·英尺) | 排压 | 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 兆帕 | ||
| 通过孔径 | 121 毫米 (4.76 英寸) | (580, 725, 870, 1160 磅/平方英寸) | |||
| 主轴最大提升能力 | 220 千牛 (49456 磅力) | 脚夹 | 夹紧范围 | 55.5-117.5 毫米 (2.18-4.63 英寸) | |
| 最大给进力 | 110 千牛 (24728 磅力) | 通过孔 Ф154mm (6.06 英寸) | |||
| 主泵 | 液压泵: | 制造商: 丹佛斯 | 其他 | 重量 | 14000 公斤 (30864 磅) |
| 轴向柱塞变量三联泵 | 1号泵:200 升/分钟@32 兆帕 | 运输尺寸 (长 × 宽 × 高) | 6250×2240×2750毫米 | ||
| 带负载传感系统。 | 2号泵:120 升/分钟@28 兆帕 | (20.5×7.34×9.02 英尺) | |||
| 3号泵:120 升/分钟@28 兆帕 | 运输方式 | 钢履带 | |||
| 主卷扬能力 | 起升速度(单绳) | 44 米/分钟 (空卷筒) | 液压油箱 | 容量 | 420 升 (111 美制加仑) |
| 起升力(单绳) | 120 千牛 (26976 磅力) | ||||
| 钢丝绳直径 | 22 毫米 (0.86 英寸) | ||||
| 钢丝绳长度 | 60 米 (196.85 英尺) |
>> 运输

```