产品描述
>> 产品特点
CRD1000 将高回收率的电缆式岩芯钻探与高速反循环钻探整合于一个通用的多功能平台上。该设备专为矿产勘探、品位控制以及深度采样应用而设计,在这些应用中,地质精度和操作效率都至关重要。
>> 技术参数
| 规格参数 | 单位 | CRD1000 |
|---|---|---|
| 钻孔能力 | ||
| 钻孔能力 | BTW-NTW-HTW-PTW | |
| 钻孔深度 | m | 1200-900-600-200 |
| 动力头 | ||
| 驱动方式 | 正反转 | |
| 传动类型 | 齿轮传动 | |
| 主轴转速 | rpm | 200–1200 |
| 最大扭矩 | N·m | 2300 |
| 推进系统 | ||
| 行程 | mm | 2200 |
| 推进速度 | 可调 | |
| 推进力 | 吨 | 4 |
| 钻孔角度 | ° | 10–90 |
| 钻杆长度 | mm | 1500 |
| 发动机 | ||
| 品牌/功率 | kW | 康明斯 132 |
| 额定转速 | rpm | 2200 |
| 钻杆架 | ||
| 最大内径 | mm | 118 |
| 承载能力 | kg | 13,000 |
| 液压卷扬机 | ||
| 起吊能力 | 吨 | 0.6 |
| 起升速度 | m/min | 150 |
| 钢丝绳容量 | m × mm | 1200 × 6 |
| 尺寸与重量 | ||
| 整机重量 | kg | 7600 |
| 外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 4500 × 2300 × 2400 |
>> 运输