产品描述
该钻机由柴油动力单元、液压系统、控制面板、钻桅、主卷扬机、钢丝绳卷扬机、动力头、给进系统、脚夹等组成。该钻机所有地表取芯功能均采用全液压驱动。分体式设计使得钻机易于组装和拆卸,便于运输至大多数难以到达的区域。坚固的结构加上精确的控制系统,确保了高钻进效率和良好的可靠性。
>> 产品特点
>> 该取芯钻机采用液压驱动模式。其动力头为全液压驱动。配备有柴油发动机,并配有4个液压油泵和1个双联齿轮泵。
>> 具有较强的分解能力。其动力站、液压油箱、操作平台和钻进机构均采用分体式设计。因此可以自由调节。它可以在相当狭窄的空间内工作,并支持45°-90°的钻进角度。
>> 该系列取芯钻机具有良好的适应性,适用于钻探各种地层。
>> 技术参数
| 项目 | 单位 | JCD150 | |
| 通用参数 | 钻进系统与操作 | 液压 | |
| 孔径 | mm | BQ,NQ,HQ | |
| 孔深 | m | 200 150 120 | |
| 尺寸 | mm | 2750*1500*1650 | |
| 重量 | Kgs | 2300 | |
| 卷扬机 | 主卷扬提升力 | Kgs | 400-500 |
| 钢丝绳长度 | m | 50 | |
| 速度 | 可调 | ||
| 回转系统 | 回转扭矩 | Nm | 850 |
| 回转速度 (可调) | rpm | 500 | |
| 动力头摆动 | 机械摆动 | ||
| 给进与桅杆 | 给进冲程 | mm | 2000 |
| 钻杆长度 | mm | 1500-2000 | |
| 桅杆控制 | 桅杆补偿, 双油缸夹持 | ||
| 泥浆泵 | 型号 | BW160 液压驱动 | |
| 流量 | 升/分钟 | 160 | |
| 压力 | 巴 | 8 | |
| 发动机 | 柴油机类型 | 华东 | |
| 发动机型号 | HD490 | ||
| 额定功率 | 千瓦/马力 | 48/65 | |
| 冷却方式 | 水冷/散热器/风扇 | ||
| 选配部件 | 安全罩 | 桅杆式/可拆卸 | |
| 发动机 | 洋马 3TNV88 | ||
| 液压夹具 | 五油缸夹持 | ||
>> 运输