产品描述
>> 产品特点
>> 卡车底盘为双排驾驶室,便于搭载钻机团队并提供休息空间。
>> 该车载钻机配有四个液压支腿,可在钻进过程中辅助钻机保持平衡。
>> 该钻机采用全液压控制钻杆,有助于提升钻探安全性和效率,减少劳动力投入并降低使用成本。
>> 该钻机配备电动发动机启动器,在合理使用与维护条件下,有助于在恶劣天气条件下保持稳定运行。
>> 该钻机配有两个液压滑动导轨,无需打开齿轮箱即可更便捷地提升钻杆。滑动装置在正确使用与保养条件下,有助于延长钻机的使用寿命。
>> 可安装液压管绞机,便于卸载钻杆。
>> 该车载钻机支持自动化控制,操作相对简便,维护需求较低(以使用环境与保养情况为准)。
>> 规格参数
描述 | JXY600C | 描述 | JXY600C | ||
| 概述 | 钻进深度 | 30-600米 | 泥浆泵(可选) | 额定流量 | 160/200升/分钟 |
| 钻孔直径 | 300-75毫米 | 额定压力 | 1.3/4兆帕 | ||
| 最大孔径 | 500毫米 | 驱动功率 | 5.15千瓦 | ||
| 钻进角度 | 0-90° | 主机重量 | 190公斤 | ||
| 桅杆高度 | 7000毫米 | 外形尺寸 | 1110*725*965毫米 | ||
| 桅杆有效高度 | 6500毫米 | 钻杆 | ![]() 钻杆长度 | 4.2米 | |
方钻杆/主动钻杆 | 59*53毫米 | 钻杆直径 | 42/50/60/76毫米 | ||
| 重量(不含卡车) | 2950公斤 | 底盘 | 型号 | 95马力轻型卡车 | |
| 主轴 | 结构 | 滚动轴承 | 驱动方式 | 4X2 | |
| 主轴正转转速 | 30-1050转/分钟 | 动力型号 | ZS1115E2 | ||
| 主轴反转转速 | 29-137转/分钟 | 排放标准 | 欧5 | ||
| 主轴内径 | 96毫米 | 额定功率 | 70马力 | ||
| 主轴行程 | 560毫米 | 转速 | 3200转/分钟 | ||
| 主轴最大扭矩 | 3800牛米 | 稳定支腿 | 2个前支腿和2个后支腿。 | ||
| 卷扬机 | 最大起重能力 | 4000公斤 | 类型 | 液压 | |
| 起升速度 | 0.5-1.9米/秒 | 行程 | 350 毫米 | ||
| 钢丝绳直径 | 14毫米 | 外形尺寸 | 总长 | 6300 毫米 | |
| 主卷扬钢丝绳容量 | 30米 | 总宽 | 2200 毫米 | ||
| 动力单元 | 额定功率-柴油 | 38千瓦/2200转/分钟 | 总高 | 3420 毫米 | |
| 额定功率-电动(可选) | 22千瓦 | ||||
>> 运输
