产品描述
CSD200卡车式多功能水井钻机是一款新型、高效且多功能的液压钻机。该钻机配备强劲液压马达、重型液压钻臂和高压潜孔冲击器,具备出色的钻进速度。
>> 特点
>>该钻机可采用潜孔锤(DTH)气动钻进和泥浆钻进。
>>集中控制台便于各项操作和控制。快速起拔和提升可减少辅助时间,提高工作效率。
>>卡车底盘采用福田品牌4X2、4X4、6X4、6X6专用起重机底盘,主传动系统、分动箱、变速箱、双绞盘单元、泥浆泵、转台、钻塔、给进系统均安装在底盘上。同时,我们还提供其他品牌的6x4和6x6底盘供选择。
>>钻机主驱动为液压传动,四个支腿和钻塔均由液压控制。分动箱和泥浆泵离合系统也采用液压操作。
>> 技术参数
| 项目 | 规格 | 单位 | 参数 | ||
| 概况 | 底盘 | 4X2 | 6X4 | 6X6 | |
| 适用地质 | 各类 | 各类 | 各类 | ||
| 钻进方式 | 潜孔锤 & 泥浆回转 | 潜孔锤 & 泥浆回转 | 潜孔锤 & 泥浆回转 | ||
| 孔深 | m | 200 | 200 | 200 | |
| 孔径 | mm | Φ140—Φ450 | Φ140—Φ450 | Φ140—Φ450 | |
| 回转系统 | 回转扭矩 | Nm | 4800 | 4800 | 4800 |
| 回转速度 | rpm | 0-102 | 0-102 | 0-102 | |
| 钻塔系统 | 钻杆直径 | mm | 76,89,102 | 76,89,102 | 76,89,102 |
| 钻杆长度 | mm | 3000-4500 | 3000-6000 | 3000-6000 | |
| 最大起拔力 | T | 14 | 14 | 14 | |
| 最大给进速度 | M/min | 18 | 18 | 18 | |
| 给进行程 | mm | 5500 | 4000-6600 | 4000-6600 | |
| 卷扬系统 | 工具绞车起升力 | T | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 钢丝绳长度(工具绞车) | m | 100 | 100 | 100 | |
| 动力单元 | 柴油机型号 | YUNNEI | YUCHAI | YUCHAI | |
| 额定功率 | Kw | 65 | 77 | 77 | |
| 底盘详情 | 卡车品牌 | Foton | Sinotruk | Dongfeng | |
| 卡车额定功率 | HP | 168 | 400 | 190 | |
| 排放标准 | EU-5 | EU-5 | EU-5 | ||
| 卡车最高速度 | Km/h | 95 | 95 | 95 | |
| 卡车方向盘 | 左舵/右舵(可选) | 左舵/右舵(可选) | 左舵/右舵(可选) | ||
| 泥浆泵 | 型号 | BW250 | BW250 | BW250 | |
| 泥浆泵动力类型 | 液压或发动机 | 液压或发动机 | 液压或发动机 | ||
| 泥浆泵排量 | L/Min | 250 | 250 | 250 | |
| 泥浆泵压力 | Mpa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 空压机 | 空压机类型 | 螺杆式/分体式 | 螺杆式/分体式 | 螺杆式/分体式 | |
| 所需压力 | Mpa | 1.2—3.0 | 1.2—3.0 | 1.2—3.0 | |
| 耗气量 | m³/min | 11—35 | 11—35 | 11—35 | |
| 重量与尺寸 | 净重 | Kgs | 10800 | 15800 | 16300 |
| 长*宽*高 | mm | 8800*2550*3400 | 10800*2550*3630 | 10000*2550*3650 | |
可根据客户需求提供多种卡车与发动机配置! | |||||
>> 发货
