产品描述
型号:CSD300
底盘:4X2,4X4,6X4,6X6
最大钻进深度:300米
钻进方式:空气钻进 & 泥浆钻进
>> 应用范围
CSD300液压钻机是一种回转式钻机,主要用于细颗粒和软岩地层。主要目的是进行水文地质勘探,以及农业灌溉、工业用水井钻探、地下隧道通风、桥梁等工程钻探。该水井钻机配备精密可调钻进机构和机械螺旋卸钻具。
>> 特点
>>该钻机可进行潜孔锤(DTH)气动钻进和泥浆钻进。
>>集中控制台便于各项操作和控制。快速起拔和提升可减少辅助时间,提高工作效率。
>>卡车底盘采用福田品牌4X2、4X4、6X4、6X6专用起重机底盘,主传动系统、分动箱、变速箱、双绞盘单元、泥浆泵、转台、钻塔、给进系统均安装在底盘上。
>>这是一款带定向循环的全液压回转钻机。它配备BW450泥浆泵,以泥浆作为冲洗液,如配备合适的钻头,可在粘土、沙土和岩石地层中钻进。
>>钻机的动力来源于一台柴油发动机,70千瓦玉柴发动机驱动大排量高压柱塞泵,具有动力强劲、性能稳定的特点。
>> 技术参数
| 项目 | 规格 | 单位 | 参数 | ||
| 概况 | 底盘 | 4x2 | 6X4 | 6X6 | |
| 适用地质 | 各类 | 各类 | 各类 | ||
| 钻进方式 | 潜孔锤 & 泥浆回转 | 潜孔锤 & 泥浆回转 | 潜孔锤 & 泥浆回转 | ||
| 孔深 | m | 300 | 300 | 300 | |
| 孔径 | mm | Φ140—Φ450 | Φ140—Φ450 | Φ140—Φ450 | |
| 回转系统 | 回转扭矩 | Nm | 4800-6500 | 4800-6500 | 4800-6500 |
| 回转速度 | rpm | 60-120 | 60-120 | 60-120 | |
| 给进系统 | 钻杆直径 | mm | 89/102/114 | 89/102/114 | 89/102/114 |
| 钻杆长度 | mm | 4000/4500 | 4000/4500/6000 | 4000/4500/6000 | |
| 下压力 | T | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 回拔力 | T | 16 | 16 | 16 | |
| 卷扬系统 | 工具绞车起升力 | T | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 钢丝绳长度 | m | 100 | 100 | 100 | |
| 发动机 | 柴油机型号 | 云内 | 玉柴 | 玉柴 | |
| 额定功率 | Kw | 85 | 85 | 85 | |
| 电气系统 | 伏特 | 24 | 24 | 24 | |
| 空压机 | 空压机类型 | 螺杆式/分体式 | 螺杆式/分体式 | 螺杆式/分体式 | |
| 所需压力 | 兆帕 | 1.2—3.0 | 1.2—3.0 | 1.2—3.0 | |
| 耗气量 | 立方米/分钟 | 11—35 | 11—35 | 11—35 | |
| 底盘详情 | 制造商 | 中国重汽 | 中国重汽 | 东风 | |
| 额定功率 | 马力 | 190 | 400 | 190 | |
| 排放标准 | 国五(或欧二) | 国五(或欧二) | 国五(或欧二) | ||
| 驱动形式 | 4x2 | 6X4 | 6X6 | ||
| 方向盘 | 左舵/右舵(可选) | 左舵/右舵(可选) | 左舵/右舵(可选) | ||
| 泥浆泵 | 型号 | BW450 | BW450 | BW450 | |
| 冲程 | mm | 110 | 110 | 110 | |
| 排量 | 升/分钟 | 450 | 450 | 450 | |
| 排出压力 (兆帕) | 兆帕 | 5 | 5 | 5 | |
| 尺寸和重量 | 净重 | 公斤 | 12000 | 16500 | 16800 |
| 运输尺寸 (长*宽*高) | mm | 8800*2550*3400 | 10800*2550*3630 | 10000*2550*3650 | |
| 工作尺寸(长*宽*高) | mm | 8500*2550*6200 | 10500*2550*9830 | 9700*2550*8850 | |
| 可根据您的要求提供卡车和发动机品牌! | |||||
>> 发货
