产品描述
JXY400C 是一款多功能液压车载回转式主轴钻机。
>> 产品特点
>> 采用7YP-1475D1三轮底盘,驱动系统、卷扬机和泥浆泵均安装在该底盘上,布局合理紧凑,操作简便。
>> 配置BW-250泥浆泵,高压、大流量,可确保钻进深度和直径。
>> 钻机配有移位装置,可在车上移动,方便钻进时操作。
>> 液压折叠桅杆操作安全便捷。
>> 机器结构紧凑,携带方便。整机采用全液压驱动,故障率低。施工时,当塔架接地后,承载能力更强,稳定性更高。
>> 规格参数
| 描述 | JXY400C | 描述 | JXY400C | ||
![]() 钻进深度 | 30-400米 | 泥浆泵(可选) | 额定流量 | 160/200升/分钟 | |
| 钻孔直径 | 300-75毫米 | 额定压力 | 1.3/4兆帕 | ||
| 最大孔径 | 500毫米 | 驱动功率 | 5.15千瓦 | ||
| 钻进角度 | 0-90° | 主机重量 | 190公斤 | ||
| 桅杆高度 | 7000毫米 | 外形尺寸 | 1110*725*965毫米 | ||
| 桅杆有效高度 | 6500毫米 | 钻杆 | ![]() 钻杆长度 | 4.2米 | |
| 方钻杆/主动钻杆 | 59*53毫米 | 钻杆直径 | 42/50/60/76毫米 | ||
| 重量 | 2850公斤 | 底盘 | 型号 | 7YP-1475D1 | |
| 主轴 | 结构 | 滚动轴承 | 驱动方式 | 后轮驱动 | |
| 主轴正转转速 | 50-1150转/分钟 | 动力型号 | ZS1115E2 | ||
| 主轴反转转速 | 29-137转/分钟 | 排放标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||
| 主轴行程 | 600毫米 | 额定功率 | 16.2千瓦 | ||
| 主轴最大扭矩 | 2850牛米 | 转速 | 2200转/分钟 | ||
| 卷扬机 | 最大起重能力 | 4000公斤 | 稳定支腿 | 2个前支腿和2个后支腿。 | |
| 起升速度 | 0.5-1.9米/秒 | 类型 | 液压 | ||
| 钢丝绳直径 | 14毫米 | 行程 | 350 毫米 | ||
| 主卷扬钢丝绳容量 | 30米 | 外形尺寸 | 总长 | 4300 毫米 | |
| 动力单元 | 额定功率-柴油 | 15千瓦/2200转/分钟 | 总宽 | 1600 毫米 | |
| 额定功率-电动(可选) | 17.8千瓦 | 总高 | 2800 毫米 | ||
>> 运输
