产品描述
CSD200A卡车式水井钻机是一款集成了空压机的多功能钻机,采用全液压回转方式,并配合空压机和泥浆泵使用。
>> 特点
>> 该钻机可进行潜孔锤(DTH)气动钻进和泥浆钻进。
>> 卡车底盘采用福田品牌的6x4或6x6专用起重机底盘,主传动系统、分动箱、变速箱、双绞盘单元、泥浆泵、转盘、钻塔和给进系统均安装在底盘上。同时,我们还提供其他品牌的6x4和6x6底盘供选择。
>> 这是一款带定向循环的全液压回转钻机。它配备BW250泥浆泵,以泥浆作为冲洗液,如配备合适的钻头,可在粘土、沙土和岩石地层中钻进。
>> 钻机的动力来源于一台柴油发动机,70千瓦玉柴发动机驱动大排量高压柱塞泵,具有动力强劲、性能稳定的特点。
>> 技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 | ||
| 概况 | 底盘 | 6X4 | 6x6 | |
| 适用地质 | 各类 | 各类 | ||
| 钻进方式 | 潜孔锤 & 泥浆回转 | 潜孔锤 & 泥浆回转 | ||
| 孔深 | m | 200 | 200 | |
| 孔径 | mm | Φ140—Φ450 | Φ140—Φ450 | |
| 回转系统 | 回转扭矩 | Nm | 3050-6100 | 3050-6100 |
| 回转速度 | rpm | 60-120 | 60-120 | |
| 给进系统 | 钻杆直径 | mm | 89/102/114 | 89/102/114 |
| 钻杆长度 | mm | 3000/4500/6000 | 3000/4500 | |
| 最大下压力 | T | 6 | 6 | |
| 最大回拔力 | T | 14 | 14 | |
| 卷扬系统 | 工具绞车起升高度 | T | 5 | 5 |
| 工具绞车起升力 | T | 1.5 | 1.5 | |
| 钢丝绳长度(工具绞车) | m | 100 | 100 | |
| 钢丝绳直径(工具绞车) | m | 7.5 | 7.5 | |
| 发动机 | 柴油机型号 | 玉柴,4缸,水冷 | 云内,4缸,水冷 | |
| 额定功率 | Kw | 77 | 80 | |
| 电气系统 | Volt | 24 | 24 | |
| 空压机 | 空压机类型 | 螺杆式/两级 | 螺杆式/两级 | |
| 所需压力 | Mpa | 17 | 17 | |
| 耗气量 | m³/min | 18 | 18 | |
| 卡车 | 制造商 | 中国重汽 | 东风 | |
| 额定功率 | Hp | 400 | 190 | |
| 排放标准 | 国五(或欧二) | 国五(或欧二) | ||
| 驱动形式 | 6*4 | 6*6 | ||
| 方向盘 | 左舵/右舵(可选) | 左舵/右舵(可选) | ||
| 泥浆泵 | 型号 | BW250 | BW250 | |
| 冲程 | mm | 110 | 110 | |
| 排量 | L/Min | 250 | 250 | |
| 排出压力 (Mpa) | Mpa | 4 | 4 | |
| 净重 | T | 19.9 | 19.5 | |
| 尺寸 | 运输尺寸 (长*宽*高) | mm | 11800*2496*3750 | 10600*2500*3520 |
| 工作尺寸(长*宽*高) | mm | 11000*2496*9800 | 10450*2500*6520 | |
可根据客户需求提供多种卡车与发动机配置! | ||||
>> 发货
