产品描述
>> 产品特点
>> 剖面图上第1点距离测线上的测量带5米,第2点距离6米,其余点位以此类推。
>> 规格参数
| 产品型号 | PQWT |
| 测量深度 | 150-3200米 |
| 测量数据单位 | 地电磁场不同频率的电场分量 毫伏(mV) |
| 测量范围 | 0毫伏-1000毫伏,仪器自动转换量程。测量精度:0.001毫伏 |
| 测量通道 | 4、6、8通道 |
| 通道增益 | 1~200,000倍 |
| 测量频率 | 30个频率 |
| 重量 | 0.55公斤 (主机) |
| 电源 | 本仪器使用两节18650型3000毫安时可充电锂电池 |
| 显示方式 | LED指示灯 |
| 模数转换 | 8位 1Msps |
| 输入阻抗 | >10兆欧 |
| 相对湿度 | <85% |
| 功耗 | 约1瓦 |
| 工作环境温度 | -20°C~+50°C |
>> 项目案例
