产品描述
>> 特点
PVC开孔管
>> 耐腐蚀
PVC管道化学性能稳定,可耐受大多数酸碱物质。
>> 使用寿命长
传统管道使用寿命为20-30年。在规定温度和压力下,PVC管道的使用寿命可达50年以上。
>> 优良的卫生性能
PVC管道采用锡或钙/锌稳定剂生产,其卫生性能完全符合GB/T17219标准及中华人民共和国卫生部相关饮用水标准。
>> PVC管道具有更高的开孔率,承压能力强,过流面积大,在许多领域是替代钢管和混凝土开孔管的理想选择。
>> 安装简便
PVC开孔管的连接方式多样:弹性密封圈连接、胶粘连接,也可采用螺纹连接和法兰连接。此外,PVC-M管道密度低、重量轻,对施工人员和施工设备的要求较低,与混凝土管、钢管相比,施工成本也更低。
>> 内壁光滑,无结垢,流体阻力小,不易堵塞(粗糙度系数n=0.008-0.009),优异的耐细菌侵蚀性能。可有效保障管道长期畅通。对于冲刷翻转现场,PVC-M管道也易于清洗。
>> 规格参数
| 管材直径 | (0.63Mpa) | (0.80 Mpa) | (1.0 Mpa) | (1.25 Mpa) | (1.6 Mpa) | (2.0 Mpa) | (2.50 Mpa) | |
| 毫米 | 英寸 | 厚度 (毫米) | 厚度 (毫米) | 厚度 (毫米) | 厚度 (毫米) | 厚度 (毫米) | 厚度 (毫米) | 厚度 (毫米) |
| 40 | 1.25 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.5 | ||
| 50 | 1.5 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | |
| 63 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
| 75 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 8.4 |
| 90 | 3 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
| 110 | 4 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
| 125 | 4.5 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 160 | 6 | 4 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 200 | 8 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 9 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | |
| 250 | 10 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | |
| 280 | 11 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | |
| 315 | 12 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | |
>> 运输
