产品描述
JUD系列地下取芯钻机专为地下360°钻孔作业设计,能够进行金刚石取芯及其他先进的钻探工作。整体结构可分为控制面板、钻机主体和动力单元。其中,钻机主体包括可旋转底座、滑动桅杆、动力头回转和给进系统、钢丝绳卷扬机和脚踏夹持器;动力单元包括电动机、电控箱和液压系统。此外,还可根据客户特殊需求配备专用泥浆泵。
>> 该钻机采用分体式结构,体积小、重量轻、移动灵活、操作方便。钻机采用模块化设计,确保了良好的可拆装性,便于快速安装、运输及远程控制操作。
>> 液压泵由防爆电机通过操作系统驱动,进而驱动液压马达使钻头旋转;同时,钻头的移动由油缸和链条双速机构实现。
>> 液压卡盘可实现夹持和断电保护功能。
>> 桅杆的滑动和伸缩功能方便桅杆底部接触地面或平台,从而使钻机更加稳定。
>> 摆臂和桅杆可进行变幅运动,满足多角度钻孔的要求。
>> 主轴转速范围宽,扭矩大。
>> 技术参数
| 项目 | 单位 | UD200 | UD350 | UD500 | UD700 | |
| 钻孔深度(m) | BQ | 400 | 600 | 900 | 1600 | |
| NQ | 300 | 480 | 750 | 1200 | ||
| HQ | 200 | 350 | 500 | 700 | ||
| 电机额定功率 | KW | 45 | 55 | 75 | 55+55 | |
| 电机额定转速 | RPM | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
| 回转速度 | RPM | 0-1200 | 0-1200 | 0-1200 | 0-1200 | |
| 回转扭矩 | NM | 855 | 1000 | 1600 | 2400 | |
| 提升力 | KN | 60 | 90 | 90 | 135 | |
| 给进力 | KN | 30 | 90 | 90 | 135 | |
| 给进行程 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 钻孔角度 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | ||
| 系统压力 | Mpa | 25 | 28 | 32 | 32 | |
| 钢丝绳卷筒绳径 | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 单绳卷扬提升能力 | KN | 8 | 12 | 12 | 15 | |
| 尺寸 | 主机 | mm | 3456*1290*1620 | 4220*1020*1920 | 4220*1020*1920 | 4000*1040*1840 |
| 动力单元 | mm | 2530*1000*1550 | 2125*1140*1290 | 2125*1140*1290 | 2125*1140*1290 | |
| 控制柜 | mm | 870*450*1045 | 960*550*1050 | 9860*550*1050 | 960*550*1050 | |
| 重量 | 主机 | kgs | 1450 | 2200 | 2200 | 2900 |
| 动力单元 | kgs | 1140 | 1100 | 1100 | 1100+1100 | |
| 控制柜 | kgs | 130 | 130 | 130 | 130 | |
>> 运输
