产品描述
>> 产品特点
>> 液压元件(液压马达、液压泵、快速油接头等)采用知名品牌产品,运行性能稳定,产品质量可靠,使用寿命长。
>> 技术参数
| 型号 | 单位 | JKY150 | JKY200 | JKY300 |
| 钻孔深度 | m | 150 | 200 | 300 |
| 钻杆直径 | mm | 33/43 | 33/43 | 33/43 |
| 孔径 | mm | 37-47 | 37-47 | 37-47 |
| 钻孔角度范围 | ° | 0-360 | 0-360 | 0-360 |
| 输出转速 | Rpm | 500-1700 | 500-1700 | 720-1800 |
| 输出扭矩 | Nm | 72-275 | 80-280 | 90-320 |
| 给进行程 | mm | 500 | 850 | 900 |
| 下压力 | KN | 30 | 40 | 60 |
| 油泵电机型号 | MN2-180M-4 | MN2-180M-4 | MN2-225S-4 | |
| 电机功率 | V/Kw | 380/18.5 | 380/18.5 | 380/37 |
| 泥浆泵电机型号 | MN2-132S-4 | MN2-132S-4 | MN2-132S-4 | |
| 电机功率 | V/Kw | 380/5.5 | 380/5.5 | 380/5.5 |
| 液压马达 | L6V55 | L6V55 | L6V80 | |
| 液压泵 | CBF-F 50-10 | CBF-F 50-10 | CBF-F 80-10 | |
| 油箱 | 80L | 80 L | 150L | |
| 泥浆泵型号 | DA-120 | DA-120 | BWJ-80 | |
| 泥浆泵流量 | L/min | 120 | 120 | 80 |
| 泥浆泵压力 | Mpa | 3 | 3 | 3 |
| 桅杆重量 | Kgs | 160 | 260 | 380 |
| 桅杆尺寸 | mm | 1700*400*300 | 1600*400*300 | 1600*400*300 |
| 操作台重量 | Kgs | 58 | 60 | 60 |
| 操作台尺寸 | mm | 610*1050*530 | 610*1050*530 | 610*1050*530 |
| 动力站重量 | Kgs | 275 | 280 | 450 |
| 动力站尺寸 | mm | 1330*900*450 | 1330*900*450 | 1340*1010*560 |
>> 运输