产品描述
>> 产品特点
>> 配备液压自动给进机构,提高钻进效率,减轻劳动强度。
>> 采用球卡夹持机构代替卡盘,可实现不停机下杆,操作方便,安全可靠。
>> 配备孔底压力表,便于随时掌握孔内情况。
>> 结构紧凑,手柄集中,占用空间小,重量轻,可拆解性强,便于搬迁。适用于平原或山区作业。
>> 技术参数
| 机器参数 | ||
| 通用参数 | 钻孔深度 | 130米 |
| 最大孔径 | φ75-φ220毫米 | |
| 终孔直径 | 75毫米 | |
| 主动钻杆 | 53/59*4200毫米 | |
| 钻杆直径 | φ42-60毫米 | |
| 钻孔倾角 | 90°~75° | |
| 配套动力 (柴油机) | 13.2/2200千瓦/转/分钟 | |
| 结构重量 / 尺寸 | 2.4*0.8*1.4 | |
| 立轴 | ||
| 立轴 | 立轴转速 | 142 285 570转/分钟 |
| 立轴行程 | 450毫米 | |
| 卷扬机 | 单绳起升力 | 2000 |
| 单绳提升速度 | 0.41 - 1.64米/秒 | |
| 卷筒直径 | φ140毫米 | |
| 钢丝绳直径 | φ9.3毫米 | |
| 钢丝绳容绳量 | 27米 | |
| 钻塔 | 额定载荷 | 18 |
| 有效高度 | 6.5 | |
| 塔腿规格 | 73毫米 | |
| 泥浆泵 | 型号 | BW95 |
| 流量 | 95升/分钟 | |
| 最大压力 | 1.2兆帕 | |
| 往复次数 | 93次/分钟 | |
| 吸水管直径 | φ51毫米*4.5米 | |
| 高压出水管直径 | φ32毫米*6米 | |
>> 运输