产品描述
JUD系列地下取芯钻机专为地下360°全方位钻探作业而设计,能够进行金刚石取芯钻探及其他先进钻探作业。整体结构可分为控制面板、钻机本体和动力单元。其中,钻机本体包括可旋转底座、滑动钻桅、钻头回转给进系统、钢丝绳卷扬机和液压夹持器;动力单元包括电动机、电气控制箱和液压系统。此外,还可根据客户特殊需求配备专用泥浆泵。
>> 产品特点
>> 结构分体式设计,体积小巧,重量轻,移动灵活,操作便捷。钻机采用模块化结构设计,确保易于拆卸、快速便捷地安装和运输,并支持远程控制和操作。
>> 液压泵通过操作系统由防爆电机驱动,再由液压泵驱动液压马达使钻头回转,同时,钻头的给进运动通过油缸和链条双速机构实现。
>> 液压卡盘可实现卡紧和断电保护功能。
>> 钻桅的滑动、伸缩功能方便钻桅底部接触地面或平台,从而使钻机更加稳定。
>> 摆动臂和钻桅可实现俯仰运动,满足多角度钻探需求。
>> 主轴转速范围广,扭矩大。
>> 规格参数
| 规格参数 | 单位 | UD200 | UD350 | UD500 | UD700 | |
| 钻进深度(米) | BQ | 400 | 600 | 900 | 1600 | |
| NQ | 300 | 480 | 750 | 1200 | ||
| HQ | 200 | 350 | 500 | 700 | ||
| 电机额定功率 | 千瓦 | 45 | 55 | 75 | 55+55 | |
| 电机额定转速 | 转/分钟 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
| 回转速度 | 转/分钟 | 0-1200 | 0-1200 | 0-1200 | 0-1200 | |
| 回转扭矩 | 牛米 | 855 | 1000 | 1600 | 2400 | |
| 提升力 | 千牛 | 60 | 90 | 90 | 135 | |
| 给进力 | 千牛 | 30 | 90 | 90 | 135 | |
| 给进行程 | 毫米 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 钻进角度 | 0-180° | 0-180° | 0-180° | 0-180° | ||
| 系统压力 | 兆帕 | 25 | 28 | 32 | 32 | |
| 钢丝绳卷扬机绳索直径 | 毫米 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 卷扬机单绳起重能力 | 千牛 | 8 | 12 | 12 | 15 | |
| 尺寸 | 主机 | 毫米 | 3456*1290*1620 | 4220*1020*1920 | 4220*1020*1920 | 4000*1040*1840 |
| 动力单元 | 毫米 | 2530*1000*1550 | 2125*1140*1290 | 2125*1140*1290 | 2125*1140*1290 | |
| 控制柜 | 毫米 | 870*450*1045 | 960*550*1050 | 9860*550*1050 | 960*550*1050 | |
| 重量 | 主机 | 公斤 | 1450 | 2200 | 2200 | 2900 |
| 动力单元 | 公斤 | 1140 | 1100 | 1100 | 1100+1100 | |
| 控制柜 | 公斤 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
>> 运输
