产品描述
>>产品特点
>> 该钻机为操作员提供了良好的视野:平衡的布局和四轮驱动的铰接式底盘确保在狭窄的隧道中快速安全行驶。
>> 高频冲击凿岩机采用阶梯式活塞,可以提高冲击波的传输效率和钻进速度,减少钻具消耗,并使其保持良好状态。
>> 宽敞的操作空间和自动化功能使驾驶员能够专注于安全、快速、精确的钻进作业。所有相关部件都得到良好保护,同时维护方便。
>>技术参数
| >>18U液压凿岩机 | >>水系统 | |||
| 钎尾接头 | TR38 | 增压水泵 | CDL8-16 | |
| 钻孔中心高度 | 89mm | 增压水泵最大流量 | 100 升/分钟 | |
| 冲击功率 | 18kW | 最小进水压力 | 2 巴 | |
| 冲击频率 | 57Hz | >>发动机 | ||
| 液压压力 | 220巴 | 康明斯柴油机 | ||
| 回转系统 | 独立回转 | 2300转/分钟时额定功率 | 71 千瓦 | |
| 回转速度 | 145转/分钟 | 1500转/分钟时扭矩 | 340 牛·米 | |
| 最大回转扭矩 | 1050牛·米 | >>底盘 | ||
| 3巴时润滑耗气量 | 5 升/秒 | 铰接式转向 | ±35度转向角 | |
| 耗水量 | 25 升/分钟 | 固定式行走座椅 | ||
| 重量 | 185kg | 四轮驱动 | ||
| >>T系列推进梁 | 静液压动力转向系统 | |||
| JCA | JCB | 前桥 | 云宇 | |
| 总长 | 5350 mm | 5915 mm | 后桥 | 云宇, ±8度摆动 |
| 钻杆长度 | 3700 mm | 4305 mm | >>电气系统 | |
| 孔深 | 3365 mm | 3975 mm | 总安装功率 | 125 kW |
| 重量 (含钻具), kg | 595 kg | 620 kg | 主电机 | 2 x 55 kW |
| 推进力 | 15 kN | 15.0 kN | 电压 | 380v (可定制) |
| >>伸缩臂 | 频率 | 50Hz | ||
| 给进补偿 | 1250mm | >>尺寸和重量 | ||
| 钻臂伸展 | 1250mm | 宽度 | 2100mm | |
| 平行保持 | 完成 | 带驾驶室高度 | 3073mm | |
| 给进臂翻转 | 360度 | 顶棚升/降高度 | 3073/2473mm | |
| 最大抬升角 | +53度/-30度 | 带HTB推进梁长度 | 12617mm | |
| 最大摆动角 | ±35度 | 离地间隙 | 275mm | |
| 钻臂重量 | 1850kg | 总重 | 19000kg | |
| >>空气系统 | ||||
| 压缩机容量,最大7巴时1.2立方米/分钟,气压表 | ||||
>>运输与项目案例
