产品描述
一体式自钻锚杆,用于手持式凿岩机在花岗岩和大理石采石场、地下采矿、小孔爆破钻孔,柄部H22 H19和正六角形。钻头直径包括20-42毫米,通常有400毫米到6000毫米的不同长度。
>> 特点
石材采石行业
地下采矿
隧道掘进 矿山钻杆 直径38mm H22整体式钻杆
>> 规格
| 螺纹锚杆 | ||||||
| 尺寸 | 外径 | 内径 | 极限载荷 | 屈服载荷 | 螺纹 | 重量 |
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 千牛 | 千牛 | 左/右 | 公斤/米 |
| T30/16 | 30 | 16 | 220 | 180 | 左 | 2.7 |
| T30/14 | 30 | 14 | 260 | 220 | 左 | 2.9 |
| T30/11 | 30 | 13.5 | 320 | 260 | 左 | 33 |
| T40/20 | 40 | 25 | 539 | 430 | 左 | 5.6 |
| T40/16-1 | 40 | 21 | 660 | 525 | 左 | 6.5 |
| T40/16 | 40 | 18 | 660 | 525 | 左 | 7 |
| T52126 | 52 | 26 | 929 | 730 | 左/右 | 10 |
| T73/56 | 73 | 56 | 1194 | 785 | 右 | 11.1 |
| T73/53 | 73 | 53 | 1160 | 970 | 右 | 12.3 |
| T73/45 | 73 | 45 | 1630 | 1180 | 右 | 17.8 |
| T73/35 | 73 | 34 | 1980 | 1355 | 右 | 21.2 |
| T76/51 | 76 | 51 | 1600 | 1200 | 左/右 | 16.5 |
| T76/45 | 76 | 45 | 1900 | 1500 | 左/右 | 19.7 |
| T103/78 | 103 | 78 | 2282 | 1800 | 右 | 24.9 |
| T103/51 | 103 | 51 | 3460 | 2750 | 右 | 43.4 |
| T111/82 | 111 | 82 | 2640 | 2000 | 右 | 25 |
| T111/75 | 111 | 75 | 3650 | 2750 | 右 | 34.5 |
| T127/103 | 127 | 103 | 2320 | 2030 | 右 | 28.6 |
| T130/60 | 130 | 60 | 7940 | 5250 | 右 | 75 |
| 螺纹钻头 | ||||||
| 尺寸 | 粘土钻头 | EX | EXX | XX | ES | ESS-F |
| T30 | T30/75 (0.44) | T30/51(0.44) | T30/51 (0.42) | T30/42(0.28) | T30/51(0.75) | |
| 130/95 (0.55) | T30/95 (0.55) | T30/51(0.62) | T30/46(0.32) | |||
| T30/63(1.46) | T30/51(0.34) | |||||
| T30/76(1.7) | T30/55(0.38) | |||||
| T40 | T40/110(1.28) | T40/90(1.05) | T40/76(1.15) | T40/70(0.68) | T40/70(1.7) | |
| T40/150(1.5) | T40/115(2) | T40/89(2) | ||||
| T52 | T52/130(2.37) | T52/115(2.51) | T52/89(2.04) | T52/1 15 (3.75) | ||
| T52/175(0.43) | T52/130(2.9) | T52/115(3) | ||||
| T73 | T73/200(6.1) | T73/130(4) | T73/130(4.15) | T73/130(7.4) | ||
| T73/175(4.3) | ||||||
| T76 | T76/130(3.2) | T76/130(6) | T76/150(6.3) | T76/130(4.5) | 173/120(4.6) | |
| T76/150(4) | 176/150(6.5) | T76/145(4.6) | ||||
| T76/175(5.1) | T76/175(5) | |||||
| T76/200(6.5) | T76/200(5.2) | |||||
| T103 | T103/220(12.6) | T103/175(5.7) | T103/175(10.2) | |||
| T103/280(13.9) | ||||||
| T111 | T111/200(10.7) | T111/170(8.2) | ||||
| T127 | T127/220(12.6) | T127/220(14) | T127/200(20) | |||
| 螺纹-锚板 | ||||||
| 尺寸 | 尺寸 | 厚度 | 孔径 | 重量 | ||
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 公斤 | |||
| T30 | 150* 150 | 25 | 40 | 4.2 | ||
| 200*200 | 8 | 36 | 2.43 | |||
| 200*200 | 12 | 38 | 3.85 | |||
| T40/20 | 115*115 | 20 | 56 | 1.6 | ||
| T40 | 200*200 | 12 | 56 | 3.5 | ||
| 200*200 | 30 | 56 | 8.5 | |||
| T40/16 | 125*125 | 24 | 56 | 2.4 | ||
| 200*200 | 15 | 54 | 4.58 | |||
| T52 | 145*145 | 27 | 65 | 3.6 | ||
| 220*220 | 35 | 65 | 13.1 | |||
| T73 | 175*175 | 34 | 80 | 6.8 | ||
| 250*250 | 40 | 80 | 18 | |||
| T76 | 250*250 | 60 | 80 | 26.9 | ||
| T103/78 | 240*240 | 48 | 110 | 18 | ||
| 300*300 | 50 | 110 | 32.6 | |||
| T103/51 | 330*330 | 60 | 110 | 46.5 | ||
| 285*285 | 67 | 110 | 37.6 | |||
| T111/82 | 300*300 | 80 | 130 | 47.8 | ||
| T111/75 | 350*350 | 90 | 130 | 76.8 | ||
| T127/103 | 250*250 | 50 | 140 | 18.4 | ||
| 螺纹--锚固螺母 | ||||||
| 尺寸 | 扳手尺寸 | 长度 | 重量 | |||
| 毫米 | 毫米 | 公斤 | ||||
| 六角螺母 | ||||||
| T76 | 100 | 80 | 2.7 | |||
| T111 | 150 | 120 | 9 | |||
| 球形螺母 | ||||||
| T30 | 46 | 35 | 0.35 | |||
| T40 | 46 | 50 | 0.98 | |||
| T52 | 80 | 70 | 2.4 | |||
| T73 | 95 | 70 | 2.22 | |||
| T103/78 | 125 | 80 | 3.42 | |||
| T103/51 | 125 | 130 | 5.6 | |||
| 螺纹-连接套 | ||||||
| 尺寸 | 外径 | 长度 | 重量 | |||
| 毫米 | 毫米 | 公斤 | ||||
| T30 | 38 | 105 | 0.42 | |||
| T40 | 54 | 140 | 1.12 | |||
| 57 | 140 | 1.54 | ||||
| T52 | 70 | 160 | 2.42 | |||
| T73/56 | 89 | 225 | 3.72 | |||
| T73/53 | 95 | 235 | 3.75 | |||
| T73/35 | 95 | 245 | 5.7 | |||
| T73/45 | ||||||
| T76 | 123 | 220 | 7.47 | |||
| T103/78 | 132 | 225 | 12.6 | |||
| T103/51 | 140 | 290 | 11.5 | |||
| T111 | 139 | 250 | 7.5 | |||
>> 库存
