产品描述
>> 特点
在钻井作业中,过渡接头与联轴器广泛应用于钻杆之间、钻杆与取心筒、钻杆与套管之间的连接,适用于不同螺纹规格与尺寸的转换需求。
>>提供公-公型、公-母型及母-母型等多种接头类型,满足多样化连接场景。
>>本系列接头/联轴器适用于破岩锚固钻井与地质水井钻井作业,主要用于钻柱部件的转换与连接,是构建稳定钻具组合的重要工具之一。
>> 规格
| API 螺纹 | 长度 | 重量 | 扳手平面 | 直径(毫米) | 零件号 | ||
| 母接头 | 母接头 | 毫米 | (公斤) | 毫米 | A | B | |
| 2 3/8"REG | 2 3/8"REG | 70 | 5 | 65 | 90 | 90 | PP11-7065-9090 |
| 2 3/8"REG | 3 1/2"REG | 97 | 9 | 95 | 90 | 115 | PP15-9795-9590 |
| 3 1/2"REG | 3 1/2"REG | 90 | 10 | 5 | 115 | 115 | PP55-9095-1515 |
| 2 3/8"REG | 2 7/8"REG | 152 | 8 | 70 | 90 | 90 | PP13-5270-9090 |
| 3 1/2"REG | 4 1/2"REG | 240 | 10.5 | 120 | 115 | 140 | PP56-4020-1540 |
| 4 1/2"REG | 4 1/2"REG | 255 | 11 | 120 | 146 | 146 | PP66-5520-4646 |
| 母接头 | 公接头 | ||||||
| 2 3/8"REG | 2 3/8"REG | 140 | 4 | 65 | 77 | 77 | BP11-14065-7777 |
| 2 3/8"REG | 2 3/8"REG | 140 | 5.5 | 65 | 90 | 90 | BP11-14065-9090 |
| 2 3/8"REG | 2 3/8"IF | 144 | 5.5 | 65 | 90 | 90 | BP12-14465-9090 |
| 2 3/8"REG | 2 7/8"REG | 130 | 8 | 65 | 95 | 95 | BP13-13065-9595 |
| 2 3/8"REG | 3 1/2"REG | 120 | 10.5 | 95 | 90 | 102 | BP15-12095-9002 |
| 2 3/8"IF | 2 3/8"REG | 164 | 6.8 | 65 | 90 | 90 | BP21-16465-9090 |
| 2 7/8"REG | 2 3/8"REG | 154 | 6.5 | 65 | 90 | 90 | BP31-15465-9090 |
| 2 7/8"REG | 3 1/2"REG | 120 | 11 | 95 | 90 | 115 | BP35-12095-9015 |
| 3 1/2"REG | 2 3/8"REG | 219 | 12.5 | 95 | 115 | 90 | BP51-21995-1590 |
| 3 1/2"REG | 2 3/8"IF | 160 | 10.5 | 95 | 115 | 115 | BP52-16095-1515 |
| 3 1/2"REG | 2 7/8"REG | 160 | 10.8 | 95 | 115 | 115 | BP53-16095-1515 |
| 3 1/2"REG | 2 7/8"IF | 160 | 10.8 | 95 | 115 | 115 | BP54-16095-1515 |
| 3 1/2"REG | 3 1/2"REG | 160 | 10.5 | 95 | 115 | 115 | BP55-16095-1515 |
| 4 1/2"REG | 3 1/2"REG | 235 | 10.5 | 95 | 146 | 115 | BP65-23595-4615 |
| 2 3/8" REG | 2"Z | 300 | 15 | 67 | 76 | 76 | BP110-30067-7676 |
| F48x10 | F42x 10 | 203 | 4.6 | 40 | 59 | 59 | BP78-20395-5959 |
| F48x10 | F48x10 | 203 | 5 | 40 | 59 | 59 | BP77-20395-5959 |
| F48x10 | 2"REG | 203 | 5.2 | 40 | 59 | 59 | BP79-20395-5959 |
>> 项目

```