产品描述
>> 产品特点
KG430露天潜孔钻机是一款符合国家柴油机排放法规的改进型设备。该钻机配备玉柴四缸发动机(国三),满足国家排放和环保标准。折叠架履带、四轮驱动和柱塞活塞行走马达的设计有助于提升工作压力和爬坡能力。
加大的俯仰角度和变幅油缸有助于钻机在一些大角度位置进行作业。双回转马达的设计增加了回转扭矩和转速,加大的提升油缸和链条有助于提升提升力和可靠性。外壳采用加厚型材,有助于提升其强度和刚性;新增的吊环为搬运和吊装带来了便利。
注:KG430H(选配集尘器型号)露天潜孔钻机配备了集尘器,有助于实现环保作业。
>> 技术参数
| 型号 | KG430 | KG430H |
| 重量 | 5250KG | 5700kg |
| 钻机尺寸 | 6300×2250×2700mm | 6300×2250×2700mm |
| 岩石硬度 | f=6-20 | |
| 钻孔直径 | Φ90-152mm | |
| 经济钻孔深度 | 25m | |
| 回转速度 | 0-90r/min | |
| 回转扭矩 | 5000N.m(最大) | |
| 提升力 | 40000N | |
| 推进方式 | 油缸+滚子链 | |
| 推进距离 | 3000mm | |
| 行走速度 | 0-2.5Km/h | |
| 爬坡能力 | 30° | |
| 离地间隙 | 440mm | |
| 滑架俯仰角 | 下135°,上50°,共185° | |
| 滑架摆动角 | 左:50°,右:50°,共:100° | |
| 钻臂俯仰角 | 下:50°,上:25°,共:75° | |
| 钻臂摆动角 | 左:45°,右:45°,共:90° | |
| 履带调平角度 | ±10° | |
| 滑架补偿长度 | 900mm | |
| 动力 | 玉柴 YC4DKC4G2-80 (58KW/2200r/min) | |
| 钻杆 | φ76×3m 或 φ89×3m | |
| 耗气量 | 18-21m³/min | |
| 最大水平孔高度 | 2900mm | |
| 最小水平孔高度 | 750mm | |
>> 运输
