产品描述
CWD180履带式钻机可在各种地层中进行泥浆钻进(软地层)和潜孔锤(DTH)岩石钻进。潜孔锤用于岩石钻进时,通过气压排渣,其现场效率是传统回转钻进的十倍。
CWD180深水井钻机在切削钻进或回转钻进时可在松散地层中作业,泥浆排渣;也可采用冲击钻进作业,气压排渣。该液压水井钻机适用于复杂地质条件下的钻进。
>> 特点
>> 该钻机可进行潜孔锤(DTH)气动钻进和泥浆钻进。
>> 集中控制台便于各项操作和控制。快速起拔和提升可减少辅助时间,提高工作效率。>> 主驱动系统、分动箱、变速箱、双绞盘单元、泥浆泵、转盘、钻塔和给进系统均安装在底盘上。
>> 这是一款带定向循环的全液压回转钻机。可配备BW250泥浆泵,以泥浆作为冲洗液,如配备合适的钻头,可在粘土、沙土和岩石地层中钻进。
>> 钻机的动力来源于一台云内发动机,55千瓦发动机驱动大排量高压柱塞泵,具有动力强劲、性能稳定的特点。
>> 技术参数
| 项目 | 规格 | 单位 | CWD180 |
| 概况 | 适用地质 | 各类 | |
| 钻进类型 | 潜孔锤 & 泥浆钻进 | ||
| 履带类型 | 橡胶履带(可选钢制履带) | ||
| 操作系统 | 液压 | ||
| 孔径 | mm | Φ90—Φ350 | |
| 孔深 | m | 180 | |
| 回转系统 | 回转扭矩 | Nm | 4200-5600 |
| 回转速度 | rpm | 45-115 | |
| 给进系统 | 钻杆直径 | mm | 76/89/102 |
| 钻杆长度 | mm | 3000 | |
| 最大给进速度 | M/min | 80 | |
| 最大提升速度 | M/min | 40 | |
| 给进行程 | mm | 3600 | |
| 绞车 | 最大回拔力 | T | 12 |
| 绞车起升力(可选) | T | 1.2 | |
| 发动机 | 柴油机型号 | 四缸,水冷 | |
| 柴油机品牌 | 云内(可选康明斯60千瓦) | ||
| 额定功率 | Kw | 55 | |
| 所需空压机(可选) | 所需压力 | Mpa | 1.5-3.0 |
| 耗气量 | m³/min | 1.5-2.5 | |
| 泥浆泵(可选/分体) | 型号 | BW250 | |
| 排量 | L/Min | 250 | |
| 排出压力 (Mpa) | Mpa | 2.5-7 | |
| 尺寸 | 净重 | Kgs | 4900 |
| 运输尺寸 | mm | 4070*1700*2180 | |
| 离地间隙 | mm | 300 |
>> 发货
