产品描述
这是一种钻探设备,其前端连接有岩心管和钻头,并通过钻机的卡盘进行固定和驱动。
其主要作用是传递钻机产生的旋转和压力,将钻井水输送到钻头,同时起到快速冷却和排屑的作用。
>> 产品特点
套管简介
套管用于保护地下地层,同时也防止井壁坍塌。其功能保证了钻井液的循环和提取。我们在生产高品质套管方面拥有多年经验,欢迎您提出任何要求。
套管特点
>> 采用优化的偏梯形螺纹,使连接强度达到管体强度。
>> 密封可靠性高:本产品采用多重密封结构。
>> 接头带有反扭矩内台肩,具有较高的抗压缩、抗弯曲和抗过扭矩能力。
>> 降低能量损失:内平设计减少了气体和液体的湍流。
可选套管尺寸
"W"系列: AW,BW,NW,HW,PW,SW /HWT,PWT
公制系列: 46,56,66,76,86,101,116,131,146
"X"系列: AX,BX,NX,HX,PX,SX
>> 规格参数
| 标准 | 长度(米) | 外径*壁厚(毫米) | 螺距 | 螺纹长度(毫米) | 标准 | 长度(米) | 外径*壁厚(毫米) | 螺距 | 螺纹长度(毫米) |
| X系列带接箍套管 | W系列直连套管 | ||||||||
| A口径 | A口径 | ||||||||
| AX | 1.5 | 57.1*4.35 | 8.0牙/英寸 | 57.5 | AW | 0.6 | 57.1*4.35 | 4.0牙/英寸 | 57.2 |
| AX | 3 | 57.1*4.35 | 8.0牙/英寸 | 57.5 | AW | 1.5 | 57.1*4.35 | 4.0牙/英寸 | 57.2 |
| AX | 57.2 | 8.0牙/英寸 | 57.5 | AW | 3 | 57.1*4.35 | 4.0牙/英寸 | 57.2 | |
| B口径 | B口径 | ||||||||
| BX | 1.5 | 73.0*4.5 | 8.0牙/英寸 | 60.5 | BW | 0.6 | 73.0*6.35 | 4.0牙/英寸 | 63.5 |
| BX | 3 | 73.0*4.5 | 8.0牙/英寸 | 60.5 | BW | 1.5 | 73.0*6.35 | 4.0牙/英寸 | 63.5 |
| BX | 73.2 | 8.0牙/英寸 | 60.5 | BW | 3 | 73.0*6.35 | 4.0牙/英寸 | 63.5 | |
| N口径 | N口径 | ||||||||
| NX | 1.5 | 89.0*4.5 | 8.0牙/英寸 | 64 | NW | 0.6 | 88.9*6.35 | 4.0牙/英寸 | 69.9 |
| NX | 3 | 89.0*4.5 | 8.0牙/英寸 | 64 | NW | 1.5 | 88.9*6.35 | 4.0牙/英寸 | 69.9 |
| NX | 89 | 8.0牙/英寸 | 64 | NW | 3 | 88.9*6.35 | 4.0牙/英寸 | 69.9 | |
| H口径 | H口径 | ||||||||
| HX | 1.5 | 114.3*6.35 | 5.0牙/英寸 | 67 | HW | 0.6 | 114.3*6.35 | 4.0牙/英寸 | 76.2 |
| HX | 3 | 114.3*6.35 | 5.0牙/英寸 | 67 | HW | 1.5 | 114.3*6.35 | 4.0牙/英寸 | 76.2 |
| HX | 114.5 | 5.0牙/英寸 | 67 | HW | 3 | 114.3*6.35 | 4.0牙/英寸 | 76.2 | |
| P口径 | P口径 | ||||||||
| PX | 1.5 | 139.7*7.1 | 5.0牙/英寸 | 70 | PW | 0.6 | 139.7*7.1 | 3.0牙/英寸 | 82.6 |
| PX | 3 | 139.7*7.1 | 5.0牙/英寸 | 70 | PW | 1.5 | 139.7*7.1 | 3.0牙/英寸 | 82.6 |
| PX | 140 | 5.0牙/英寸 | 70 | PW | 3 | 139.7*7.1 | 3.0牙/英寸 | 82.6 | |
| S口径 | S口径 | ||||||||
| SX | 1.5 | 168.0*6.5 | 5.0牙/英寸 | 76.5 | SW | 0.6 | 168.3*7.95 | 3.0牙/英寸 | 88.9 |
| SX | 3 | 168.0*6.5 | 5.0牙/英寸 | 76.5 | SW | 1.5 | 168.3*7.95 | 3.0牙/英寸 | 88.9 |
| SX | 168 | 5.0牙/英寸 | 76.5 | SW | 3 | 168.3*7.95 | 3.0牙/英寸 | 88.9 | |
| WT系列直连套管 | |||||||||
| P口径 | |||||||||
| HWT | 0.6 | 114.3*6.35 | 2.5牙/英寸 | 62.74 | PWT | 0.6 | 139.7*7.1 | 2.5牙/英寸 | 62.74 |
| HWT | 1.5 | 114.3*6.35 | 2.5牙/英寸 | 62.74 | PWT | 1.5 | 139.7*7.1 | 2.5牙/英寸 | 62.74 |
| HWT | 3 | 114.3*6.35 | 2.5牙/英寸 | 62.74 | PWT | 3 | 139.7*7.1 | 2.5牙/英寸 | 62.74 |
>> 生产与库存
