产品描述
TWD260系列深水井钻机在切削钻进或回转钻进时可在松散地层中作业,泥浆排渣;也可采用冲击钻进作业,气压排渣。该液压水井钻机适用于复杂地质条件下的钻进。
>> 特点
>> 集中控制台便于各项操作和控制。快速起拔和提升可减少辅助时间,提高工作效率。
>> 主驱动系统、分动箱、变速箱、双绞盘单元、泥浆泵、转盘、钻塔和给进系统均安装在底盘上。
>> 这是一款带定向循环的液压回转钻机。可配备BW160/BW250/BW450泥浆泵,以泥浆作为冲洗液,如配备合适的钻头,可在粘土、沙土和岩石地层中钻进。
>> 钻机的动力来源于一台柴油发动机,大功率柴油发动机驱动大排量高压柱塞泵,具有动力强劲、性能稳定的特点。
>> 回转头有两档,转速为0-80和115rpm无级调节,该钻机具有高回转扭矩。
>> 起拔力可调节和控制,使机器适应深孔钻进。
>> 可配置发电机,便于夜间焊接或照明作业。
>> 钻机上设有主卷扬,因此在泥岩和风化地层中钻进时效率高。
>> 技术参数
| 项目 | 规格 | 单位 | TWD260 |
| 概况 | 适用地质 | 各类 | |
| 钻进类型 | 潜孔锤 & 泥浆钻进 | ||
| 钻进系统及操作 | 液压 | ||
| 孔径 | mm | Φ90—Φ355 | |
| 孔深 | m | 260 | |
| 回转扭矩 | Nm | 4200-5600 | |
| 回转速度 | rpm | 0-115 | |
| 钻杆直径 | mm | 76/89/102 | |
| 钻杆长度 | mm | 3000 | |
| 最大给进速度 | 米/分钟 | 2-17 | |
| 最大提升速度 | 米/分钟 | 1.5-12.4 | |
| 给进行程 | mm | 3600 | |
| 最大回拔能力 | 吨 | 15 | |
| 绞车起升力 | 吨 | 1.5 | |
| 发动机 | 柴油机型号 | 四缸,水冷 | |
| 柴油机品牌 | 玉柴 | ||
| 额定功率 | 千瓦 | 77 | |
| 所需空压机(可选) | 所需压力 | 兆帕 | 1.5-2.5 |
| 耗气量 | 立方米/分钟 | 15-30 | |
| 泥浆泵(可选/分体) | 型号 | BW250/BW450 | |
| 排量 | 升/分钟 | 250/450 | |
| 排出压力 (兆帕) | 兆帕 | 2.5-7/2-5 | |
| 拖车 | 拖车类型 | 四轮拖车,前轮带转向 | |
| 移动方式 | 皮卡或轻卡牵引 | ||
| 尺寸 | 净重 | Kgs | 4400 |
| 运输长*宽*高 | mm | 4150*1850*2160 | |
| 离地间隙 | mm | 305 |
>> 发货
