产品描述
该钻机主要适用于绳索取芯金刚石钻进。钻机由柴油动力单元、液压系统、控制面板、桅杆、主卷扬机、钢丝绳卷扬机、动力头、给进系统、脚夹等组成。该钻机所有地表取芯功能均采用全液压驱动。分体式设计使得钻机易于组装和拆卸,便于运输至大多数难以到达的区域。坚固的结构加上精确的控制系统,确保了高钻进效率和良好的可靠性。
>> 产品特点
>> 全液压动力头型号。动力头回转由两台柴油发动机驱动的四个液压泵实现;这也使得给进液压油缸系统在高速和低速下都能实现全行程给进。
具有良好的分解性。该钻机采用分体式设计,包括动力单元、液压油箱、操作平台和作业机构(即钻进部分)。因此它们重量轻,可以由人工或畜力搬运。该钻机可在狭窄空间内进行45°-90°孔径钻进作业,具有良好的适应性。
>> 技术适应性强。除绳索取芯金刚石钻进技术外,该钻机具有强大的技术适应性。它适用于任何其他地层的钻进和给进要求。
>> 技术参数
| 项目 | JCD400 | |
| 柴油发动机 | 型号 | 康明斯 4BTA3.9-C100 |
| 功率 | 74千瓦 (99马力) | |
| 额定转速(出厂设置) | 2200转/分钟 | |
| 钻进能力 | BQ | 400m |
| NQ | 300m | |
| HQ | 100m | |
| 动力头 | 转速 | 100~160转/分钟;230~310转/分钟 |
| 380~550转/分钟;850~1100转/分钟 | ||
| 最大扭矩 | 2200牛·米 | |
| 主轴最大提升能力 | 58 千牛 | |
| 最大推进力 | 40 千牛 | |
| 主泵 | 液压泵 | 第一泵:156升/分钟@22兆帕 |
| 第二泵:40升/分钟@20兆帕 | ||
| 第三泵:13升/分钟@20兆帕 | ||
| 主卷扬能力 | 起升力 (单绳) | 55千牛 |
| 起升速度 (单绳) | 0.45米/秒 | |
| 钢丝绳直径 | 14 毫米 | |
| 钢丝绳卷扬能力 | 起升力 (单绳) | 1200千牛 |
| 起升速度 (单绳) | 2.45米/秒 | |
| 钢丝绳长度 | 350m | |
| 桅杆 | 桅杆滑动距离 | 800mm |
| 桅杆调节角度 | 0°—90° | |
| 钻进角度 | 水平45º至垂直向下90º | |
| 钻杆长度 | 3000mm | |
| 泥浆泵 | 类型 | 往复泵三缸柱塞 |
| 型号 | BW160 | |
| 其他 | 重量 (平台式) | 5500 公斤 |
| 尺寸 (长×宽×高) | 5600×2200×2400mm | |
| 运输方式 | 履带式 | |
>> 运输
