产品描述
>> 产品应用
>> 项目:勘探、岩土勘察(地质勘探)、铁路、公路、港口、桥梁、水利水电、隧道、水井、工业与民用建筑等项目的施工钻探;
>> 勘探:煤矿勘探、矿石勘探;
>> 水井:小口径水井钻探;
>> 管道安装:地源热泵的地热管道安装;
>> 地基打桩:小直径孔地基打桩钻进。
>> 技术参数
| 型号 | 单位 | BW160 | |||
| 类型 | 卧式,三缸,单作用往复式 | ||||
| 行程 | mm | 70 | |||
| 缸套直径 | mm | 70 | |||
| 泵速 | 转/分钟 | 200 | 132 | 83 | 55 |
| 排量 | 升/分钟 | 160 | 107 | 67 | 44 |
| 压力 | 兆帕 | 2.5 | 4 | 6.5 | 10 |
| 输入扭矩 | 牛·米 | 150 | |||
| 输入转速 | 转/分钟 | 610 | |||
| 输入功率 | 千瓦 | 11(电机)14(发动机) | |||
| 吸水管直径 | mm | 51 | |||
| 排水管直径 | mm | 32 | |||
| 尺寸 | mm | 1830*800*1030(含发动机) | |||
| 重量 | Kgs | 540(含发动机) | |||
>> 项目案例
