产品描述
螺杆主机: 采用大直径转子型线专利设计,螺杆主机与柴油机通过高弹性联轴器直接连接,无需增速齿轮,螺杆主机转速与柴油机转速保持一致,
效率更高,可靠性更佳,使用寿命更长。
柴油机: 选用康明斯、玉柴等国内外知名品牌
柴油机,符合国Ⅱ排放要求,动力强劲,油耗低。
空气控制系统: 简单可靠,供气量0至100%自动调节,根据用气量大小自动调节发动机油门,最大限度节省燃油。微电脑智能控制空气压缩机工作压力、排气温度、发动机转速、油压、水温、燃油箱液位等运行参数,并具有自动报警和停机保护功能。多级空气滤清器,适用于多尘工作环境;多级燃油滤清器、大型油水冷却器,适用于高温、高海拔环境。
维护便捷性: 大尺寸维护门,所有需维护部件均在可触及范围内,空气滤清器、机油滤清器、燃油箱、电池和油冷却器的维护便捷轻松,减少停机时间。
崎岖地形移动性: 每台压缩机均配有吊环,确保安全吊装和运输。
>> 产品特点
>> 噪音低、振动小,维护便捷。
>> 低油耗,适合长时间户外使用;全方位保护系统,节能。
>> 高效螺杆主机:
大直径转子,螺杆主机通过联轴器与柴油机连接,内部无减速齿轮,可靠性更强,转速与柴油机一致,使用寿命更长。
>> 知名品牌柴油机:
选用康明斯和玉柴品牌柴油机,符合欧洲排放标准,
油耗低,拥有遍布全国的售后服务体系。
>> 良好的适应性:
空气压缩机通过自动匹配用气需求来控制柴油机的供气量,这相当于电机驱动螺杆空压机的变频控制。
>> 规格参数
| 型号 | 额定排气量 | 压力 | 发动机品牌 | 发动机型号 | 发动机功率 | 类型 | 尺寸 | 重量 | |
| 立方米/分钟 | 巴 | 马力 | 千瓦 | 毫米 | 公斤 | ||||
| JAC17/16S | 15~17 | 13~16 | 康明斯 | QSB5.9-C210 | 210 | 154 | 两级压缩,四轮 | 4600×1980×2210 | 3280 |
| JAC16/18S | 16~18 | 13~18 | 康明斯 | QSB5.9-C210 | 210 | 154 | 两级压缩,四轮 | 3250×1670×2100 | 3250 |
| JAC18/17 | 18 | 17 | 玉柴 | YC6MK260L-C20 | 260 | 191 | 两级压缩,橇装 | 3000×1800×2000 | 3200 |
| JAC18/17A | 18 | 17 | 玉柴 | YC6J220-T300 | 220 | 161 | 两级压缩,橇装 | 2800×1520×1780 | 2200 |
| JAC18/18D | 18 | 18 | 玉柴 | YC6J220-T300 | 220 | 161 | 两级压缩,橇装 | 3220×1670×2150 | 3050 |
| JAC18/18C | 18 | 18 | 康明斯 | 6BTA8.9-C360 | 360 | 264 | 两级压缩,两轮 | 3980×1980×2320 | 4500 |
| JAC23/20 | 19~21 | 16~20 | 康明斯 | 6BTA8.9-C360 | 360 | 264 | 两级压缩,四轮 | 4080×2080×2320 | 5300 |
| JAC24/22W | 24 | 22 | 潍柴 | WP10.300NE31 | 300 | 221 | 两级压缩,橇装 | 3560×1830×2100 | 3450 |
| JAC24/22Y | 24 | 22 | 玉柴 | YC6L310-T300 | 310 | 228 | 两级压缩,橇装 | 3560×1830×2100 | 3450 |
| JAC24/22C | 24 | 22 | 康明斯 | QSL8.9-C325 | 325 | 239 | 两级压缩,橇装 | 3560×1830×2100 | 3450 |
| JAC18/20SY | 20 | 19 | 玉柴 | YC6MK260L-C30 | 260 | 191 | 两级压缩,四轮 | 3000×1520×2300 | 2800 |
| JAC18/20SC | 20 | 19 | 康明斯 | QSC8.3-C260 -30 | 260 | 191 | 两级压缩,四轮 | 3000×1520×2390 | 2700 |
| JAC21/20SY | 20 | 22 | 玉柴 | YC6L310-30 | 310 | 228 | 两级压缩,四轮 | 3300×1800×2300 | 3900 |
| JAC29/23 | 29 | 23 | 玉柴 | YC6MK400 | 400 | 294 | 两级压缩,橇装 | 3500×1950×2030 | 4050 |
| JAC29/23S | 29-32 | 23-17 | 玉柴 | YC6MK400 | 400 | 294 | 两级压缩,橇装 | 3500×1950×2030 | 4050 |
| JAC30/24 | 30 | 24 | 玉柴 | YC6MK400-T301 | 400 | 294 | 两级压缩,橇装 | 3950×2000×2300 | 4700 |
| JAC30/25C | 30 | 25 | 康明斯 | QSL8.9-C360-30 | 360 | 264 | 两级压缩,橇装 | 4080×1960×2360 | 5000 |
| JAC31/25 | 31 | 25 | 锡柴 | 6DM2-42E4 | 420 | 309 | 两级压缩,橇装 | 3950×2000×2550 | 4550 |
| JAC31/25D | 31 | 25 | 锡柴 | 6DM2-42E3 | 420 | 309 | 两级压缩,橇装 | 3950×2000×2550 | 4550 |
| JAC32/28 | 32 | 28 | 玉柴 | YC6MK400 | 400 | 294 | 两级压缩,橇装 | 3900×1960×2250 | 4800 |
| JAC31/25S | 31-35 | 25-18 | 玉柴 | YC6MK400 | 400 | 294 | 两级压缩,橇装 | 3650×2000×2200 | 4500 |
| JAC35/25SY | 35-38 | 25-20 | 玉柴 | YC6MJ550L-C20 | 550 | 404 | 两级压缩,橇装 | 3500×1950×2410 | 4500 |
| JAC35/25SC | 35-38 | 25-20 | 康明斯 | QSZ13-C550 | 550 | 404 | 两级压缩,橇装 | 3500×1950×2320 | 4500 |
| JAC36/30SY | 36-41 | 30-20 | 玉柴 | YC6MJ550L-C20 | 550 | 404 | 两级压缩,橇装 | 3800×2200×2350 | 5500 |
| JAC36/30SC | 36-41 | 30-20 | 康明斯 | QSZ13-C550 | 550 | 404 | 两级压缩,橇装 | 3800×2160×2330 | 5800 |
| JAC36/30CD | 36 | 30 | 康明斯 | QSZ13-C550 -30 | 550 | 404 | 两级压缩,橇装 | 4220×2000×2300 | 5500 |
| JAC30/35SY | 30-35 | 35-25 | 玉柴 | YC6K560-T30 | 560 | 411 | 两级压缩,橇装 | 3800×2160×2300 | 5600 |
| JAC30/35SC | 30-35 | 35-25 | 康明斯 | QSZ13-C550 | 550 | 404 | 两级压缩,橇装 | 3800×2160×2330 | 5600 |
| JAC43/25S | 43-37 | 25-35 | 玉柴 | YCK16 | 560 | 411 | 两级压缩,橇装 | 4000×2200×2257 | 7000 |
>> 项目案例
